Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | YYMAG |
Сертификация: | ISO / SGS / Reach |
Номер модели: | Магнит блока |
Количество мин заказа: | 10pcs |
Цена: | US$0.1-2 /piece |
Упаковывая детали: | Стандартный экспорт пакуя согласно вашему требованию |
Время доставки: | 25 дней |
Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Т/Т, западное соединение, ПайПал |
Поставка способности: | 1000000 ПКС в месяц |
Название продукта: | Магнит неодимия блока прямоугольный квадратный с отверстием винта для приспособления | Материал: | Постоянный магнит неодимия |
---|---|---|---|
Ранг: | Н35-Н52 (M.H.SH.UH.EH.AH) | Покрытие: | NiCuNi, Zn, эпоксидная смола… |
Размер: | выполненный на заказ | Цвет: | Яркий серебр |
Допуск: | +/--0,1 или согласно вашему требованию | MOQ: | ПК 10 |
Образец: | Доступный | Заявление: | Промышленный магнит |
Направление Magnetice: | Толщина | Работая Темп: | Под 80℃ |
Время водя: | 30 дней | Срок поставки: | 7-10 дней |
Высокий свет: | Магнит неодимия блока квадратный,преграждает прямоугольные магниты с отверстиями,магнитами NdFeB прямоугольными с отверстиями |
Магнит неодимия блока прямоугольный квадратный с отверстием винта для приспособления
Описание:
1. Материал: Спеченный магнит NdFeB
2. Ранг: Различная ранг от N35 к N38EH, etc
3. Форма: Различная форма включая: Блок, цилиндр, диск, кольцо, этап дуги, другие
4. Покрытие: Никель, Ni-Cu-Ni, Zn, эпоксидная смола блока, золото, серебр, etc
5. Время выполнения: 15-25days, которые зависят от спецификаций, количество.
6. Упаковка: Общая упаковка воздуха с листом утюга для того чтобы защищать magentic поля или общую упаковку океана
с паллетом.
7. Пересылка: Federal Express, TNT, DHL, UPS, общей пересылкой воздуха или пересылкой океана
8. Метод оплаты: T/T или западным соединением
Магнит неодимия блока прямоугольный квадратный с отверстием винта для приспособления | |
Покрытие | Ni-Cu-Ni |
Магнитное направление | Длина, ширина, толщина |
Ранг | 35-52 (n, m, h, грузя и регулируя, UH) |
MOQ | 10pcs |
Время выполнения | 25 дней |
Ряд размера:
Магнит блока | Длина | Ширина | Толщина |
Максимум | 120mm | 60mm | 60mm |
Minimium | 1mm | 0.5mm | 0.5mm |
Намагниченное направление:
Список ранга магнита неодимия:
Шоу продукта:
Если вам нужно оно, то пожалуйста добросердечно посоветуйте мне следующие детали:
Ранг
Размер b
Покрытие c
Направление замагничивания d
Количество e
После этого я обеспечу большинств конкурентоспособную цену для вас.
Большое спасибо для вашего сотрудничества.